Re sondage
Modérateur : Mimi
Re sondage
Mo Nom Points n°1 Point n°2 Point n°3 Points totaux
N°1 Maubert Noham 32 40 36 92
N°2 Bellavoine Guillaume 35 36 37 91
N°3 Demaret Pierre 32 37 37 90
N°4 Lenoir Laurent 26 37 37 87
N°5 Parmentier Jean François 30 33 36 84
N°6 Manaranche Stephane 32 37 28 83
N°7 Le Van Canh Mickael 26 30 40 83
N°8 Goujon Jocelin 26 37 33 83
N°9 Tassery Maxence 24 36 33 81
N°10 Martin Kevin 29 33 33 81
N°11 Becher Yann 26 33 33 79
N°12 Darmandieu Simon 29 33 30 78
N°13 Vallier Stephane 26 33 30 76
N°14 Deloeuvre Grégoire 25 30 33 76
N°15 Beuzelin Guillaume 25 30 30 73
N°16 Famery Maxime 0 33 39 72
N°17 Hecquet Kevin 0 36 36 72
N°18 Mendes Fabien 23 30 30 72
N°19 Hecquet Loic 0 37 33 70
N°20 Leriche Thomas 0 30 36 66
N°21 Beaufils Hugo 0 33 33 66
N°22 Edet Johan 0 33 33 66
N°23 Michelin Guillaume 29 36 0 65
N°24 Renaut Mathieu 0 30 33 63
N°25 Leriche Mathis 0 30 30 60
N°26 Ouvry Emilien 0 33 27 60
N°27 Baille Jonathan 29 30 0 59
N°28 Ouvry Vivent 0 27 30 57
N°29 Lasnier Richard 29 12 0 41
N°30 Bellegueule Julien 0 0 37 37
N°31 Boyer Alexandre 0 37 0 37
N°32 Brianchon Perrine 0 0 37 37
N°33 Andrieu Thibault 0 37 0 37
N°34 Binard Cédric 0 36 0 36
N°35 Tredez Benoit 0 0 33 33
N°36 Lange Anthony 0 0 33 33
N°37 Molard Marc 0 33 0 33
N°38 Leriche Fabien 0 30 0 30
N°39 Antoinette Arnaud 0 0 30 30
N°40 Foucourt Gregory 0 0 30 30
N°41 Lefevre Damien 29 0 0 29
N°42 Bréard Baptiste 0 0 27 27
N°43 Duval Arnaud 0 0 27 27
N°44 Ouvry Elise 0 27 0 27
N°45 Chavry Julien 0 0 27 27
N°46 Petit Julien 0 24 0 24
N°47 Bignon Frédéric 23 0 0 23
N°48 Grout Sulivan 23 0 0 23
N°49 Grout Donovant 23 0 0 23
N°50 Deperrois Kevin 15 0 0 15
Voila a quoi ressemblerait le classement si l'on divisé le moin bon résultat par deux.
A noter que par exemple le 16 ème premier a avori raté un tournoi ne se trouverai plus que à 11 points du 8 ème écart comblable d'après mes calculs. Ainsi les personnes s'étant déplacées ne se sentiront pas lésée.
Guillaume
N°1 Maubert Noham 32 40 36 92
N°2 Bellavoine Guillaume 35 36 37 91
N°3 Demaret Pierre 32 37 37 90
N°4 Lenoir Laurent 26 37 37 87
N°5 Parmentier Jean François 30 33 36 84
N°6 Manaranche Stephane 32 37 28 83
N°7 Le Van Canh Mickael 26 30 40 83
N°8 Goujon Jocelin 26 37 33 83
N°9 Tassery Maxence 24 36 33 81
N°10 Martin Kevin 29 33 33 81
N°11 Becher Yann 26 33 33 79
N°12 Darmandieu Simon 29 33 30 78
N°13 Vallier Stephane 26 33 30 76
N°14 Deloeuvre Grégoire 25 30 33 76
N°15 Beuzelin Guillaume 25 30 30 73
N°16 Famery Maxime 0 33 39 72
N°17 Hecquet Kevin 0 36 36 72
N°18 Mendes Fabien 23 30 30 72
N°19 Hecquet Loic 0 37 33 70
N°20 Leriche Thomas 0 30 36 66
N°21 Beaufils Hugo 0 33 33 66
N°22 Edet Johan 0 33 33 66
N°23 Michelin Guillaume 29 36 0 65
N°24 Renaut Mathieu 0 30 33 63
N°25 Leriche Mathis 0 30 30 60
N°26 Ouvry Emilien 0 33 27 60
N°27 Baille Jonathan 29 30 0 59
N°28 Ouvry Vivent 0 27 30 57
N°29 Lasnier Richard 29 12 0 41
N°30 Bellegueule Julien 0 0 37 37
N°31 Boyer Alexandre 0 37 0 37
N°32 Brianchon Perrine 0 0 37 37
N°33 Andrieu Thibault 0 37 0 37
N°34 Binard Cédric 0 36 0 36
N°35 Tredez Benoit 0 0 33 33
N°36 Lange Anthony 0 0 33 33
N°37 Molard Marc 0 33 0 33
N°38 Leriche Fabien 0 30 0 30
N°39 Antoinette Arnaud 0 0 30 30
N°40 Foucourt Gregory 0 0 30 30
N°41 Lefevre Damien 29 0 0 29
N°42 Bréard Baptiste 0 0 27 27
N°43 Duval Arnaud 0 0 27 27
N°44 Ouvry Elise 0 27 0 27
N°45 Chavry Julien 0 0 27 27
N°46 Petit Julien 0 24 0 24
N°47 Bignon Frédéric 23 0 0 23
N°48 Grout Sulivan 23 0 0 23
N°49 Grout Donovant 23 0 0 23
N°50 Deperrois Kevin 15 0 0 15
Voila a quoi ressemblerait le classement si l'on divisé le moin bon résultat par deux.
A noter que par exemple le 16 ème premier a avori raté un tournoi ne se trouverai plus que à 11 points du 8 ème écart comblable d'après mes calculs. Ainsi les personnes s'étant déplacées ne se sentiront pas lésée.
Guillaume
Klint a écrit :
comment le chiffre 2 a été choisi ?
J'ai longement hésite avec 1,328240988276894327608723645623894827346389205438277465837495875837479857 ET 3,34885084985676584568459689548695489684506984958694586954869485
ET au finale je me suis dits que 2 paraissait être un chiffre qui redonnait un sens au classement sans me faire chir avec un tas de décimale.
Je la trouve bien cette solution.
Dernière édition par serrarien le 22 Nov 2006, 14:36, édité 1 fois.
- darkarkange
- Messages : 31
- Inscription : 01 Août 2006, 11:01
- Localisation : bonsecours
- Contact :
Je trouve cette solution impeccable , elle me parait equitable pour les deux partis ainsi les uns ne sont pas penaliser comme tu l'avais évoquer en debut de championnat et cela permet aux autres de potentielllement rattraper leur ecart ...
Enfin désolé si mes propos t'ont agressé mais j'ai exprimé mon point de vue sur la situation qui me parraissait douteuse meme si j'ai ete un peu trop vehement dans mon message et je me repete mais je respecte enormement ce que tu fais pour organiser des tournois et te prendre la tete a tout gerer ... car j'imagine que ca doit vraiment pas etre evident !!!
Djo
Enfin désolé si mes propos t'ont agressé mais j'ai exprimé mon point de vue sur la situation qui me parraissait douteuse meme si j'ai ete un peu trop vehement dans mon message et je me repete mais je respecte enormement ce que tu fais pour organiser des tournois et te prendre la tete a tout gerer ... car j'imagine que ca doit vraiment pas etre evident !!!

Djo
-
- Messages : 62
- Inscription : 31 Juil 2006, 20:06
- Contact :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité